ごあいさつ |
Greeting |
---|
ごあいさつ |
---|
Greeting
皆様のよりよきテクニカルパートナーとして歩み続ける。
産業革命を迎えて200年余、モノづくりの手段もここに来て大きな変化を迎えようとしています。世界の需要に応えるモノづくりの手法と我国ジャパンメイドの発展と継承方法、そして避けて通れない課題として我国のエネルギー問題、国内外の環境の変化、環境への対応等があげられます。
当社は三菱電機製品を中心とした産業用製品の販売を通じ70年余皆様に支えられておりますが、この様な環境下、技術立国を支えてきたメカトロニクスに課せられたテーマは数限りなく、システム指向、より高度な仕様を求める声は大きくなるばかりです。
皆様のお声と環境の変化を的確に捉え、皆様のよりよきテクニカルパートナーとして今後も皆様と共に取り組んでまいる所存です。今後とも変わらぬお引立を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役
𡈽方 茂
会社概要 |
Corporate Profile |
---|
会社概要 |
---|
Corporate Profile
会社名(本社所在地) | 三交企業株式会社 SANKOKIGYO CO.,LTD. 〒461-0005 名古屋市東区東桜1-4-3 TEL:052-951-5321 FAX:052-957-1875 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 𡈽方 茂 |
創業 | 1948(昭和23)年8月 |
資本金 | 4,100万円 |
社員数 | 62名(男46名・女16名) |
売上高 | 54億円(2024年3月期) |
取扱製品 | 1)シーケンサ、インバータ、サーボ、NC、レーザ加工機、放電加工機、ロボット等FA機器及びシステム 2)ブレーカ、電磁開閉器、トランス等配電制御機器 3)モートル、減速電動機等回転機器 4)省エネ機器、換気扇、ロスナイ等環境機器 5)画像処理システム、各種センサ 6)その他電機機器 |
事業所 | 本社/名古屋市東区東桜1-4-3 |
適格請求書発行事業者の登録番号 | T7180001016748 |
建設業許可 | 電気工事業 愛知県知事許可(般-4)第19570号 管工事業 愛知県知事許可(般-4)第19570号 機械器具設置工事業 愛知県知事許可(般-4)第19570号 |
主要取引銀行 | みずほ銀行名古屋中央支店、三菱UFJ銀行名古屋駅前支店 |
取引先例 | オークマ株式会社、兼房株式会社、株式会社デンソー、三菱電機株式会社、株式会社明電舎(五十音順で掲載) |
資格認定者 |
Certified Engineer |
---|
資格認定者 |
---|
Certified Engineer
三菱電機FA機器セールスエンジニア 12人
三菱電機配制機器セールスエンジニア 2人
三菱電機ロボットセールスエンジニア 4人
三菱電機FAセンサ認定セールスエンジニア 10人
セーフティサブアセッサ・ベーシックアセッサ 4人
全豊田安全衛生協議会工事責任者 11人
全豊田安全衛生協議会作業責任者 33人
会社沿革 |
Corporate History |
---|
会社沿革 |
---|
Corporate History
1948年8月 | 名古屋市中区に資本金20万円にて三交企業株式会社を設立、三菱電機株式会社特約店として電気機器の販売を行う |
---|---|
1954年8月 | 資本金を280万円に増資 |
1956年8月 | 資本金を320万円に増資 |
1959年4月 | 三菱電機株式会社の代理店となる |
1961年9月 | 現在地に移転 |
1973年8月 | 資本金を2,000万円に増資 |
1976年7月 | 特定建設業許可(特54 第19570号)取得 |
1984年6月 | 資本金を3,000万円に増資 |
1989年6月 | テクニカルセンター「サンテック」を開設 |
1990年8月 | 資本金を4,000万円に増資 |
1992年10月 | 「サンテック」が三菱電機株式会社FAテクニカルセンターに登録される |
2003年10月 | ISO14001認証取得 |
2006年5月 | 名古屋市「エコ事業所」に認定 |
2009年5月 | コグネックス株式会社の代理店となる |



アクセスマップ |
Access Map |
---|
アクセスマップ |
---|
Access Map
TEL:052-951-5321
交通機関
地下鉄桜通線・名城線「久屋大通」駅下車、3A出口から徒歩5分